Fraksi
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Fraksi dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota, membangun akuntabilitas, dan menjadi sarana penghubung antara anggota dan konstituen
NO | FRAKSI | LANTAI | TELP | WEB | MEDSOS | |
1 | PDIP | 6 | – | |||
2 | Golkar | 12 | 021-5755257 | Klik | admin@fraksigolkar.or.id | FB, Twitter, IG |
3 | Gerindra | 17 | 021-5755624 | Klik | fraksigerindradpr@gmail.com | FB, Twitter, IG |
4 | Nasdem | 22 | Klik | FB, Twitter, IG, Youtube | ||
5 | PKB | 18 | 021-5723582 | Klik | sekretariat@fraksipkb.com | FB, Twitter, IG, Youtube |
6 | Demokrat | 5 | Klik | FB, Twitter, IG | ||
7 | PKS | 3 | 021-57857024; 021-57857023 | Klik | humasfraksi@pks.id | FB, Twitter, IG, Youtube. |
8 | PAN | 1 | 021-5755814 | Klik | media.fraksipan@gmail.com | FB, Twitter, IG |
9 | PPP | 15 | fraksipppdprri@gmail.com | FB, Twitter, IG |
Alamat: Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Lantai … (lihat kolom di atas)
Data ini diambil dari media resmi fraksi-fraksi di DPR. Data yang belum tercantum di atas karena tidak ada publikasi dari fraksi bersangkutan atau fraksi tersebut tidak memiliki sarana informasi khusus untuk fraksi.
No | Fraksi | Kursi | Persentase | Posisi |
1 | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 128 | 22,26 |
Koalisi Pemerintah 417 kursi (81,91 %) |
2 | Fraksi Partai Golongan Karya | 85 | 14,78 | |
3 | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | 78 | 13,57 | |
4 | Fraksi Partai Nasdem | 59 | 10,26 | |
5 | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 58 | 10,09 | |
6 | Fraksi Partai Amanat Nasional | 44 | 7,65 | |
7 | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 19 | 3,30 | |
8 | Fraksi Partai Demokrat | 54 | 9,39 |
Koalisi Oposisi 104 kursi (18,09 %) |
9 | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | 50 | 8,70 |