RUU | Jumlah keseluruhan rapat yang diketahui dari berbagai sumber | Jumlah rapat yang diumumkan di kalender kegiatan | Jumlah rapat yang diumumkan di SILEG | Jumlah Lapsing yang diumumkan di SILEG | Jumlah Catatan Rapat yang diumumkan di SILEG | Jumlah Risalah yang diumumkan di SILEG |
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi | 24 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua | 30 | 19 | 22 | 15 | 0 | 0 |
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 | 33 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 |
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
RINGKASAN KINERJA AKD TAHUN PERSIDANGAN 2019-2020
Pemetaan informasi pada menu ini hanya dilakukan sebagai contoh yang akan kami kembangkan lebih lanjut