Layanan Publik DPR
Berikut ini sejumlah layanan DPR RI pada masyarakat. Kami sajikan link-nya kepada Anda. Sesuai misi kami, membangun keterhubungan antara masyarakat dan DPR. Semoga bermanfaat.
PENGADUAN, ASPIRASI, DELEGASI, DAN PERMINTAAN INFORMASI
PENGADUAN
Alamat
Gd. Nusantara III Lt. 2 DPR RI. Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Telp
021-5715764, 021-5715818
Website
bag_dumas@dpr.go.id
Form Online
SMS
0811 9 44 33 44
PENYAMPAIAN ASPIRASI
Alamat
Gd. Nusantara III Lt. 1, DPR RI. Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Telp
021-5715347
Website
bag_upacara_pdm@dpr.go.id
Form Online
KUNJUNGAN DELEGASI
Alamat
Gd. DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp
021-5715347
Website
bag_upacara_pdm@dpr.go.id
Form Online
PERMINTAAN INFORMASI
Alamat
Nusantara III, Gd. DPR RI Jl. Gatot Subroto,
Jakarta Pusat, 10270
Telp
021-5715423
Website
ppid@dpr.go.id
Form Online
PARTISIPASI PUBLIK PADA FUNGSI LEGISLASI DPR
Klik NA yang dipilih
Klik RUU yang dipilih
Saat ini, kanal khusus partisipasi publik pada tahap pembahasan RUU, secara online belum tersedia (masih berupa kolom feedback). Publik dapat menyampaikan aspirasi melalui Badan Legislasi DPR RI yang diberi peran khusus untuk menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan Prolegnas, penyiapan, penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi, dan pembahasan semua RUU (Pasal 1 angka 9 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang)
KAJIAN
Link di atas merupakan bagian dari sumber-sumber literasi yang disediakan DPR untuk publik. Selebihnya, Anda dapat menggali lebih banyak pada berbagai menu literasi lain yang disediakan DPR seperti arsip jurnal, arsip infografis, isu sepekan, dan lain-lain
KUNJUNGAN EDUKASI, MAGANG, PKL, DAN PENELITIAN
SARANA INFORMASI DPR RI
DAFTAR APLIKASI / SISTEM INFORMASI DI SETJEN DAN BK DPR SAMPAI DESEMBER 2019
NO | UNIT | APLIKASI/SISTEM INFORMASI | LINK PUBLIK | LINK INTERNAL |
1. | Biro Protokol | Rumah Aspirasi (Penyaluran Delegasi Masyarakat) | Klik | |
Sistem Informasi Protokol | – | Klik | ||
Reservasi Protokol Bandara | – | Klik | ||
2. | Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Masyarakat | Klik | |
SMS Aspirasi | Klik |
|||
JDIH | Klik | |||
3. | Biro Kepegawaian dan Organisasi | Website Yankes | Klik | |
Website Panitia Seleksi | Klik | |||
SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai) | Klik | |||
Presensi Pegawai | Klik | |||
E-PPKP | Klik | |||
Aplikasi Ortala | Klik | |||
E-Disiplin Pegawai | Klik | |||
Aplikasi Buku Putih | Klik | |||
SIGOTA | Klik | |||
4. | Biro Perencanaan dan Keuangan | Administrasi Keuangan | Klik | |
Aplikasi SAS | – | – | ||
Sistem Informasi Gaji Anggota Dewan (SIGAD) | Klik | |||
Sistem Informasi Administasi dan Pelaporan Data Pajak Penghasilan (SIALDA) | Klik | |||
Aplikasi Perjalanan Dinas Online Terintegrasi (ALADIN) | Klik | |||
Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN) | Klik | |||
Sistem Realisasi dan Monitoring Anggaran (SEMAR) | Klik | |||
Aplikasi Matriks Tim dan RDK | Klik | |||
Sistem Data dan Informasi Laporan Keuangan (SIDILA) | Klik | |||
5. | Biro Pengelolaan BMN | Sistem Informasi Perbendaharaan | – | |
6. | Biro Umum | Aplikasi Persuratan | Klik | |
Aplikasi Cetak Amplop | Klik | |||
Aplikasi TNDE | – | |||
Aplikasi Kendaraan | Klik | |||
Aplikasi Pamdal | Klik | |||
7. | Biro Persidangan I | Admin AKD | Klik | |
Sistem Informasi Komisi 8 (SISKOM 8) (Aplikasi AKD) | Klik | |||
8. | Biro Persidangan II | Aplikasi e-Document Rapat | Klik | |
Sistem Informasi Legislasi (SILEG) | Klik | Klik | ||
Sistem Informasi Mitra dan Forum BUMN (SIMFONI) | Klik | |||
9. | Biro Kerjasama Antar Parlemen | Website Diplomasi Parlemen BKSAP | Klik | |
Aplikasi Minluna (Administrasi Luar Negeri) | Klik | |||
Statistik Data Perjalanan Dinas LN DPR (Aplikasi KSAP) | Klik | |||
Website Event KSAP | Klik | |||
Sistem Informasi Pemberitaan (SIMBRA) jaringan Sistem Komunikasi Ekstranet (SKIE) | – | |||
10. | Biro Kesekretariatan Pimpinan | Website PPNPN (TA/SAA) Online | Klik | |
Sistem Informasi Administrasi Dokumen Surat (SIAD) TU Sekjen | – | |||
Sistem Informasi Administrasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota (SITANANG) | Klik | |||
11. | Biro Pemberitaan Parlemen | Website DPR RI + english version | Klik | |
Streaming TV Parlemen | Klik | |||
PPID | Klik | |||
Admin Humas | Klik | |||
Admin Pemberitaan | Klik | |||
Admin Medsos | Klik | |||
Portal (Blog) Anggota | Klik | |||
12. | Inspektorat | Website Ittama (Inspektorat Utama) | Klik | |
SIRATU | Klik | |||
Whistle Blowing System | Klik | |||
SIMAWAS | Klik | |||
13. | Pusat Pendidikan dan Pelatihan | Website Pusdiklat | Klik | |
SIDIKLAT | Klik | |||
e-Learning Pusdiklat | Klik | |||
14. | Pusat Data dan Informasi | Portal Pegawai | Klik | |
Admin ADSI | – | |||
Admin Web Setjen | Klik | |||
SMS Gateway | Klik | |||
Website Perpustakaan (SIPERPUS) | Klik | |||
OPAC Katalog Perpustakaan | Klik | |||
e-Kliping | Klik | |||
Repositori | Klik | |||
e-Paper | Klik | |||
e-Library DPR | Klik | |||
Email DPR | Klik | |||
Cloud DPR | Klik | |||
Aplikasi Mobile DPR | Klik | |||
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) | Klik | |||
e-Arsip | Klik | |||
SI Indah (Sistem Informasi Data dan Aplikasi) | – | |||
BDTI Service Desk | Klik | |||
DPR Now! | – | |||
15. | Pusat Perancangan Undang- Undang | Website Pusat PUU | Klik | |
SIMAS PUU (Didalam Website Pusat PUU) | Klik | |||
16. | Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | Website Puspanlak UU | Klik | |
SI Pengrajin UU | Klik | |||
SI Panlak UU (Pemantauan Pelaksanaan UU) | Klik | |||
SIMAS Panlak UU | Klik | |||
17. | Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara | Website Pusat Kajian AKN | Klik | |
18. | Pusat Kajian Anggaran | Website Pusat Kajian Anggaran | Klik | |
19. | Pusat Penelitian | Website Puslit (Pusat Penelitian) | Klik | |
e-Jurnal | Klik | |||
SDIP (Sistem Data dan Informasi Penelitian) | Klik | |||
Total ada 86 aplikasi |
Sumber: Diolah dari Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019/2020. Apabila link tidak dapat diklik, maka kemungkinan ada perubahan link dari DPR RI