Penulis: Arbain
Aspek legalitas terkait dengan sah tidaknya sebuah undang-undang. Secara normatif, tentu yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, masyarakat dapat memberikan pandangan terhadap UU tersebut. Tidak semua hal yang ditemukan publik, mereka uji ke Mahkamah Knstitusi. Ada persoalan legal standing, kejelasan kerugian konstitusional, prosedur beracara, dan lain-lain.
Sejak putusan MK pertama tahun 2003, sampai 31 Desember 2017, ada 3480 norma yang diuji dan 574 norma yang berubah pasca putusan MK, baik pasal dicabut, ayat dicabut, dan lain-lain. Sebanyak 218 norma dinyatakan “inkonstitusional bersyarat”, yang menjadikan pengubahan norma ini sebagai jenis pengubahan norma terbanyak dari putusan-putusan MK.[1] Sejumlah norma yang diubah oleh MK hingga tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Perubahan Norma UU Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
NO | UU | JUDUL | PASAL YANG BERUBAH |
1 | Stb 732 Thn 1915 | KUHP | Pasal 134, 136bis, 137, 154, 155, 319, 335 ayat (1)1 |
2 | Penpres 4 Thn 1963 | Pengamanan Terhadap Barang Thn Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum | Dibatalkan MK |
3 | UU No. 1 Thn 1974 | Perkawinan | Pasal 7 ayat (1), 29 ayat (1,3,4), 43 ayat (1) |
4 | UU No. 8 Thn 1981 | Hukum Acara Pidana | Pasal 1[14,26,27], 17, 18 ayat (3), 21 ayat (1), 65, 77a, 80, 83 ayat (2), 116 ayat (3,4), 184 ayat (1) a, 197 ayat (1), 244, 263 ayat (1), 268 ayat (3) |
5 | UU No. 5 Thn 1986 | Peradilan Tata Usaha Negara | Pasal 109 ayat (3) |
6 | UU No. 2 Thn 1992 | Usaha Perasuransian | Pasal 7 ayat (3) |
7 | UU No. 3 Thn 1992 | Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Pasal 4 ayat (1) |
8 | UU No. 12 Thn 1992 | Sistem Budidaya Tanaman | Pasal 9 ayat (3) |
9 | UU No. 3 Thn 1997 | Pengadilan Anak | Pasal 1, 4 ayat (1), 5 ayat (1) |
10 | UU No. 10 Thn 1998 | Perubahan UU 7 Thn 1992 Tentang Perbankan | Pasal 41 ayat (1) |
11 | UU No. 5 Thn 1999 | Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Pasal 22, 23, 24, 36, 41 |
12 | UU No. 31 Thn 1999 | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | [pjl] 2 ayat (1), 15 |
13 | UU No. 41 Thn 1999 | Kehutanan | Pasal 1 [3,6], 4 ayat (3), 5, [pjl] |
14 | UU No. 45 Thn 1999 | Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong | Dibatalkan MK |
15 | UU No. 21 Thn 2001 | Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua | Pasal 6 ayat (2), 20 ayat (1) a |
16 | UU No. 22 Thn 2001 | Minyak dan Gas Bumi | Pasal 1[23], 4 ayat (3), 41 ayat (2), 44, 45, 48 ayat (1), 59a, 61, 63 |
17 | UU No. 14 Thn 2002 | Pengadilan Pajak | Pasal 8, 13 ayat (1) c |
18 | UU No. 25 Thn 2002 | Pembentukan Prov. Kepulauan Riau | [pjl] Pasal 3 |
19 | UU No. 30 Thn 2002 | Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Pasal 32 ayat (1) c, 34 |
20 | UU No. 32 Thn 2002 | Penyiaran | Pasal 44 ayat (1), 62 |
21 | UU No. 12 Thn 2003 | Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD | Pasal 60g |
22 | UU No. 13 Thn 2003 | Ketenagakerjaan | Pasal 65 ayat (7), 66 ayat (2) b, 95 ayat (4), 96, 120, 155 ayat (2), 158, 159, 160 ayat (1), 164 ayat (3), 169 ayat (1) c, 170, 171. |
23 | UU No. 16 Thn 2003 | Penetapan Perpu 2 Thn 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu 1 Thn 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi UU | Dibatalkan MK |
24 | UU No. 17 Thn 2003 | Keuangan Negara | Pasal 15 ayat (5) |
25 | UU No. 18 Thn 2003 | Advokat | Pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 16, 31 |
26 | UU No. 20 Thn 2003 | Sistem Pendidikan Nasional | Pasal 6 ayat (2), 12 ayat (1) c, 49 ayat (1), [pjl], 50 ayat (3), 53 ayat (1), [pjl], 55 ayat (4), 67 ayat (1), 71 |
27 | UU No. 24 Thn 2003 | Mahkamah Konstitusi | Pasal 50, 55 |
28 | UU No. 40 Thn 2003 | Pembentukan Kab. Seram Timur, Seram Barat, Dan Kep. Aru di Prov. Maluku | Pasal 7 ayat (2), ayat (4) |
29 | UU No. 1 Thn 2004 | Perbendaharaan Negara | Pasal 40 ayat (1) |
30 | UU No. 2 Thn 2004 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Pasal 13 ayat (2) a, 67 ayat (2) |
31 | UU No. 4 Thn 2004 | Kekuasaan Kehakiman | Pasal 34 ayat (3) |
32 | UU No. 7 Thn 2004 | Sumber Daya Air | Dibatalkan MK |
33 | UU No. 16 Thn 2004 | Kejaksaan RI | Pasal 22 ayat (1) d |
34 | UU No. 18 Thn 2004 | Perkebunan | Pasal 21, [pjl], 47 |
35 | UU No. 22 Thn 2004 | Komisi Yudisial | Pasal 1 ayat (5), 20, 21, 22 ayat (1) e, 22 ayat (5), 23 ayat (2;3), 24 ayat (1), 25 ayat (3;4) |
36 | UU No. 27 Thn 2004 | Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | Dibatalkan MK |
37 | UU No. 29 Thn 2004 | Praktik Kedokteran | Pasal 73 ayat (2), 78 |
38 | UU No. 30 Thn 2004 | Jabatan Notaris | Dibatalkan MK |
39 | UU No. 32 Thn 2004 | Pemerintahan Daerah | Pasal 56 ayat (2), 57 ayat (1), 59 ayat (1;2;3), [pjl] 59 ayat (1), 66 ayat (3) e, 67 ayat (1) e, 69 ayat (1), 82 ayat (2), 88, 116 ayat (4) |
40 | UU No. 37 Thn 2004 | Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Pasal 6 ayat (3), [pjl], 224 ayat (6) |
41 | UU No. 39 Thn 2004 | Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri | Pasal 35d, 59 |
42 | UU No. 40 Thn 2004 | Sistem Jaminan Sosial Nasional | Pasal 5 ayat (2); ayat (3); ayat (4) |
43 | UU No. 11 Thn 2006 | Pemerintahan Aceh | Pasal 256 |
44 | UU No. 15 Thn 2006 | Badan Pemeriksa Keuangan | Pasal 22 ayat (1), ayat (4), ayat (5) |
45 | UU No. 18 Thn 2006 | APBN TA 2007 | sepanjang anggaran pendidikan hanya maks. 11,8% |
46 | UU No. 23 Thn 2006 | Administrasi Kependudukan | Pasal 32 ayat (1), ayat (2) |
47 | UU No. 22 Thn 2007 | Penyelenggara Pemilihan Umum | Pasal 93, 94, 95 |
48 | UU No. 25 Thn 2007 | Penanaman Modal | Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4) |
49 | UU No. 27 Thn 2007 | Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Thn Pulau Kecil | Pasal 1. 18, Pasal 16 s.d 22, Pasal 23 ayat (4), ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, Pasal 75 |
50 | UU No. 39 Thn 2007 | Perubahan UU 11 Thn 1995 tentang Cukai | Pasal 66A ayat (1) |
51 | UU No. 40 Thn 2007 | Perseroan Terbatas | Pasal 86 ayat (9) |
52 | UU No. 10 Thn 2008 | Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD | Pasal 12c, 214, 218 ayat (3), 316d, 93 ayat (3), ayat (4), 94, 95, 96 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), 97, 98, 99 d, e, f. |
53 | UU No. 11 Thn 2008 | Informasi dan Transaksi Elektronik | Pasal 31 ayat (4) |
54 | UU No. 12 Thn 2008 | Perubahan Kedua UU 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah | Pasal 58q, 236 C |
55 | UU No. 21 Thn 2008 | Perbankan Syariah | Pasal 55 ayat (2) [pjl] |
56 | UU No. 37 Thn 2008 | Ombudsman RI | Pasal 46 |
57 | UU No. 39 Thn 2008 | Kementerian Negara | Pasal 10[pjl] |
58 | UU No. 42 Thn 2008 | Pemilu Presiden/Wakil Presiden | Pasal 3 ayat (5), 12, 14 ayat (2), 28, 47 ayat (5), 56 ayat (2), ayat (3), ayat (4), 57 ayat (1), ayat (2), 159 ayat (1), 111, 112, 188 ayat (2), ayat (3), ayat (5), 228, 255, 260 |
59 | UU No. 56 Thn 2008 | Pembentukan Kab. Tambrauw di Prov. Papua Barat | Pasal 3 ayat (1), 5 ayat (1) |
60 | UU No. 3 Thn 2009 | Perubahan Kedua UU 14 Thn 1985 Tentang Mahkamah Agung | Pasal 7a6, 7b3, 8 ayat (2), ayat (3) |
61 | UU No. 4 Thn 2009 | Pertambangan Mineral dan Batu Bara | Pasal 6 ayat (1) e, 9 ayat (2), 10b, 14 ayat (1), ayat (2), 17, 22 [e, f], 51, 52 ayat (1), 60, 75 ayat (4) |
62 | UU No. 9 Thn 2009 | Badan Hukum Pendidikan | Dibatalkan MK |
63 | UU No. 13 Thn 2009 | Pembentukan Kab. Maybrat di Prov. Papua Barat | Pasal 7 |
64 | UU No. 18 Thn 2009 | Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Pasal 58 ayat (4), 59 ayat (2), ayat (4), 68 ayat (4) |
65 | UU No. 22 Thn 2009 | Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | [pjl] Pasal 47 ayat (2) e butir c |
66 | UU No. 24 Thn 2009 | Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan | Pasal 57d, 69c |
67 | UU No. 27 Thn 2009 | MPR, DPR, DPD, dan DPRD | Pasal 14, 71g, 184 ayat (4), 348 ayat (1) c, 403 |
68 | UU No. 28 Thn 2009 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Pasal 1.18, 5 ayat (2), 6 ayat (4), 12 ayat (2), 42 ayat (2) g |
69 | UU No. 36 Thn 2009 | Kesehatan | Pasal 199 ayat (1), [pjl] 114 |
70 | UU No. 42 Thn 2009 | Perubahan Ketiga UU 8 Thn 1983 Tentang PPn Barang/Jasa dan PPn Barang Mewah | [pjl] Pasal 4A ayat (2) b |
71 | UU No. 44 Thn 2009 | Rumah Sakit | Pasal 7 ayat (4) dan kaitannya Pasal 17, Pasal 25, 62 s.d 64 |
72 | UU No. 48 Thn 2009 | Kekuasaan Kehakiman | Pasal 29 ayat (1) e |
73 | UU No. 49 Thn 2009 | Perubahan Kedua UU 2 Thn 1986 Tentang Peradilan Umum | Pasal 14A ayat (2), ayat (3), 25 ayat (6) |
74 | UU No. 50 Thn 2009 | Perubahan Kedua UU 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama | Pasal 13A ayat (2), ayat (3), 24 ayat (6) |
75 | UU No. 51 Thn 2009 | Perubahan Kedua UU 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara | Pasal 25 ayat (6) |
76 | UU No. 5 Thn 2010 | Perubahan UU 22 Thn 2002 Tentang Grasi | Pasal 7 ayat (2) |
77 | UU No. 1 Thn 2011 | Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Pasal 22 ayat (3) |
78 | UU No. 2 Thn 2011 | Perubahan UU 2 Thn 2008 tentang Partai Politik | Pasal 16 ayat (3), 34 ayat (3b), 51 ayat (1,1a,1b,1c) |
79 | UU No. 5 Thn 2011 | Akuntan Publik | Pasal 55 |
80 | UU No. 6 Thn 2011 | Keimigrasian | Pasal 16 ayat (1) b, 97 ayat (1) |
81 | UU No. 8 Thn 2011 | Perubahan UU 24 Thn 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | Pasal 4 ayat (4f,4g,4h), 7A ayat (1), [pjl] 10, 15 ayat (2) b, d, h, 26 ayat (5), 27A ayat (2) s.d ayat (6), 45A, 50A, 57 ayat (2a), 59 ayat (2), 87 |
82 | UU No. 12 Thn 2011 | Pembentukan Peraturan Perundang Thn undangan | pasal 18g, 20 ayat (1), 21 ayat (1), 22 ayat (1), 23 ayat (2), 43 ayat (1), 48 ayat (1), 49 ayat (1), 50 ayat (1), 68 ayat (2), ayat (3), 70 ayat (1), ayat (2), 71 ayat (3), 88 ayat (1), 89 ayat (1), ayat (3) |
83 | UU No. 15 Thn 2011 | Penyelenggara Pemilihan Umum | Pasal 11i, 27 ayat (1) b, [pjl], 27 ayat (3), 85i, 109 ayat (4) c, d, e, 109 ayat (5), 109 ayat (11), 112 ayat (12) |
84 | UU No. 18 Thn 2011 | Komisi Yudisial | Pasal 18 ayat (4) |
85 | UU No. 20 Thn 2011 | Rumah Susun | Pasal [pjl] 59 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) |
86 | UU No. 23 Thn 2011 | Pengelolaan Zakat | Pasal 18 ayat (2) a, b, 18d, 38, 41 |
87 | UU No. 24 Thn 2011 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | Pasal 15 ayat (1) |
88 | UU No. 8 Thn 2012 | Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD | Pasal 8 ayat (1), ayat (2), 17 ayat (1), [pjl] 56 ayat (2), 208, 209 ayat (1), ayat (2), 215b, 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6), 291, 317 |
89 | UU No. 11 Thn 2012 | Sistem Peradilan Anak | Pasal 96, 100, 101 |
90 | UU No. 13 Thn 2012 | Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | Pasal 18 ayat (1) m |
91 | UU No. 17 Thn 2012 | Perkoperasian | Dibatalkan MK |
92 | UU No. 15 Thn 2013 | Perubahan UU 19 Thn 2012 tentang APBN Thn 2013 | Pasal 9 ayat (1) a |
93 | UU No. 4 Thn 2014 | Penetapan Perpu 1 Thn 2003 Menjadi UU | Dibatalkan MK |
94 | UU No. 5 Thn 2014 | Aparatur Sipil Negara | Pasal 124 ayat (2) |
95 | UU No. 17 Thn 2014 | MPR, DPR, DPD, dan DPRD | Pasal 97 ayat (2), 104 ayat (2), 109 ayat (2), 115 ayat (2), 121 ayat (2), 152 ayat (2), 158 ayat (2) |
96 | UU No. 23 Thn 2014 | Pemerintahan Daerah | Pasal 251 |
97 | UU No. 10 Thn 2016 | Perubahan Kedua UU 1 Thn 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU | Pasal 7g, 9a, 41 ayat (1), ayat (2), 48 ayat (9), 163 ayat (7), ayat (8) |
98 | UU No. 7 Thn 2017 | Pemilihan Umum | Pasal 173 ayat (1), ayat (3), Pasal 557 ayat (2), Pasal 571d |
Sumber: Penulis (Diolah dari ngada.org)
Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya ada berbagai alasan yang memungkinkan uji materil dan formil. Terkait uji formil, Prof. Jimly Assidiqie menyatakan ada beberapa kategori objek pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:
- Bentuk hukum peraturan (Form);
- Format susunan peraturan (Format);
- Keberwenangan lembaga yang terlibat; dan
- Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum, mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materiel dan formil, hingga ke tahap pengundangan.[2]
Pada aspek keberwenangan lembaga, jika ditelisik lebih lanjut terhadap UU yang dibentuk sejak Perubahan Ketiga UUD 1945 (1 – 9 November 2001), ada kemungkinan banyak UU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; yang tidak melibatkan DPD dalam pembahasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.
Penulis berpendapat, indikator keterlibatan DPD dalam pembahasan, dinilai dari apakah DPD dilibatkan dalam memberikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I dalam hal RUU berasal dari DPR dan/atau Pemerintah. Beberapa UU yang berkaitan dengan DPD, antara lain UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mengetahui secara pasti, terlibat tidaknya DPD dalam pembahasan tersebut, maka diperlukan keterbukaan risalah rapat.
Keterbukaan risalah rapat, merupakan salah satu unsur pada nomor 4 di atas yaitu proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum. Banyak pembentukan UU di DPR yang tidak disertai dengan publikasi risalah rapat seperti terjadi pada UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Ketiadaan publikasi risalah rapat mempersulit warga negara untuk mengajukan judicial review ke MK sebab risalah merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan pada Majelis mengenai dilibatkan atau tidaknya DPD dalam pembahasan sebuah RUU.
Contoh ketertutupan risalah rapat, terjadi pada RUU Cipta Kerja. Berdasarkan informasi dari Ketua Badan Legislasi DPR RI yang disampaikan di berbagai media, diketahui bahwa total rapat yang dilaksanakan dalam pembahasan UU Cipta Kerja sebanyak 64 kali rapat. Dari jumlah tersebut, penulis hanya dapat mengidentifikasi 63 rapat, berdasarkan data pada Sistem Informasi Legislasi DPR RI (Sileg) pada situs web DPR RI, media, dan pemantauan.
Dalam setiap rapat, penulis mengindetifikasi apakah pada rapat tersebut diumumkan informasi mengenai Laporan Singkat (Lapsing), Catatan rapat, Risalah, dan Dokumen lain. Ringkasan publikasi untuk tiga jenis dokumen yaitu Laporan Singkat, Catatan Rapat, dan Risalah Rapat pada 63 kali rapat UU Cipta Kerja tergambar pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Ringkasan Transparansi Dokumen Pembentukan UU Cipta Kerja
NO. | DOKUMEN | ADA | TIDAK ADA |
1 | Lapsing | 51 | 12 |
2 | Catatan Rapat | 9 | 54 |
3 | Risalah | 0 | 63 |
Total | 60 | 129 |
Sumber: Penulis (Diolah dari web dpr.go.id dan berita media)
Catatan Kaki
[1] https://leip.or.id/norma-undang-undang-mana-saja-yang-masih-berlaku-dan-mengikat/ diakses pada 30 November 2020
[2] Jimly Assidiqie, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum (Jakarta: Konstitusi Pers, 2020), hlm. 103.