


Daerah Pemilihan DPR RI 2019-2024 dan Jumlah Kursi
No | Provinsi | Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi | |
1 | Aceh | Aceh I | 7 | 13 |
Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam | ||||
Aceh II | 6 | |||
Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa | ||||
2 | Sumatera Utara | Sumatra Utara I | 10 | 30 |
Kab. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi | ||||
Sumatra Utara II | 10 | |||
Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat | ||||
Sumatra Utara III | 10 | |||
Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai | ||||
3 | Sumatra Barat | Sumatra Barat I | 8 | 14 |
Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang | ||||
Sumatra Barat II | 6 | |||
Kab. Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman | ||||
4 | Riau | Riau I | 7 | 13 |
Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai | ||||
Riau II | 6 | |||
Kab. Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi | ||||
5 | Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | 4 | 4 |
6 | Jambi | Jambi | 8 | 8 |
7 | Sumatra Selatan | Sumatra Selatan I | 8 | 17 |
Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara | ||||
Sumatra Selatan II | 9 | |||
Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir | ||||
8 | Bangka Belitung | Bangka Belitung | 3 | 3 |
9 | Bengkulu | Bengkulu | 4 | 4 |
10 | Lampung | Lampung I | 10 | 20 |
Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat | ||||
Lampung II | 10 | |||
Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, Tulangbawang Barat | ||||
11 | DKI Jakarta | DKI Jakarta I | 6 | 21 |
Kota Jakarta Timur | ||||
DKI Jakarta II | 7 | |||
Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Luar Negeri | ||||
DKI Jakarta III | 8 | |||
Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara | ||||
12 | Jawa Barat | Jawa Barat I | 7 | 91 |
Kota Bandung, Kota Cimahi | ||||
Jawa Barat II | 10 | |||
Kab. Bandung, Bandung Barat | ||||
Jawa Barat III | 9 | |||
Kab. Cianjur, Kota Bogor | ||||
Jawa Barat IV | 6 | |||
Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi | ||||
Jawa Barat V | 9 | |||
Kabupaten Bogor | ||||
Jawa Barat VI | 6 | |||
Kota Bekasi, Kota Depok | ||||
Jawa Barat VII | 10 | |||
Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi | ||||
Jawa Barat VIII | 9 | |||
Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon | ||||
Jawa Barat IX | 8 | |||
Kab. Majalengka, Sumedang, Subang | ||||
Jawa Barat X | 7 | |||
Kab. Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Kota Banjar | ||||
Jawa Barat XI | 10 | |||
Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya | ||||
13 | Banten | Banten I | 6 | 22 |
Kab. Pandeglang, Lebak | ||||
Banten II | 6 | |||
Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang | ||||
Banten III | 10 | |||
Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan | ||||
14 | Jawa Tengah | Jawa Tengah I | 8 | 77 |
Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang | ||||
Jawa Tengah II | 7 | |||
Kab. Kudus, Jepara, Demak | ||||
Jawa Tengah III | 9 | |||
Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati | ||||
Jawa Tengah IV | 7 | |||
Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri | ||||
Jawa Tengah V | 8 | |||
Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta | ||||
Jawa Tengah VI | 8 | |||
Kab. Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kota Magelang | ||||
Jawa Tengah VII | 7 | |||
Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen | ||||
Jawa Tengah VIII | 8 | |||
Kab. Cilacap, Banyumas | ||||
Jawa Tengah IX | 8 | |||
Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal | ||||
Jawa Tengah X | 7 | |||
Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan | ||||
15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 | 8 |
16 | Jawa Timur | Jawa Timur I | 10 | 87 |
Sidoarjo, Kota Surabaya | ||||
Jawa Timur II | 7 | |||
Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan | ||||
Jawa Timur III | 7 | |||
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo | ||||
Jawa Timur IV | 8 | |||
Lumajang, Jember | ||||
Jawa Timur V | 8 | |||
Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu | ||||
Jawa Timur VI | 9 | |||
Tulungagung; Kabupaten dan Kota Blitar dan Kabupaten dan Kota Kediri | ||||
Jawa Timur VII | 8 | |||
Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi | ||||
Jawa Timur VIII | 10 | |||
Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun | ||||
Jawa Timur IX | 6 | |||
Bojonegoro dan Tuban | ||||
Jawa Timur X | 6 | |||
Lamongan dan Gresik | ||||
Jawa Timur XI | 8 | |||
Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang | ||||
17 | Bali | Bali | 9 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat I | 3 | 11 |
Sumbawa Barat, Dompu, Sumbawa, Kota Bima, dan Bima | ||||
Nusa Tenggara Barat II | 8 | |||
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram | ||||
19 | Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur I | 6 | 13 |
Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo | ||||
Nusa Tenggara Timur II | 7 | |||
Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, Kota Kupang | ||||
20 | Kalimantan Barat | Kalimantan Barat I | 8 | 12 |
Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya | ||||
Kalimantan Barat II | 4 | |||
Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi | ||||
21 | Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 6 | 6 |
22 | Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan I | 6 | 11 |
Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan | ||||
Kalimantan Selatan II | 5 | |||
Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru | ||||
23 | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 8 | 8 |
24 | Kalimantan Utara | Kalimantan Utara | 3 | 3 |
25 | Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 6 | 6 |
26 | Gorontalo | Gorontalo | 3 | 3 |
27 | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 7 | 7 |
28 | Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan I | 8 | 24 |
Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar | ||||
Sulawesi Selatan II | 9 | |||
Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare | ||||
Sulawesi Selatan III | 7 | |||
Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja,Toraja Utara, Luwu Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo | ||||
29 | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 6 | 6 |
30 | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 4 | 4 |
31 | Maluku | Maluku | 4 | 4 |
32 | Maluku Utara | Maluku Utara | 3 | 3 |
33 | Papua | Papua | 10 | 10 |
34 | Papua Barat | Papua Barat | 3 | 3 |
Total | 575 |

Konfigurasi Partai Politik Per Daerah Pemilihan
DAPIL | PDIP | GOLKAR | GERINDRA | NASDEM | PKB | PD | PKS | PAN | PPP |
ACEH I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ACEH II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SUMUT I | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
SUMUT II | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SUMUT III | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RIAU I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RIAU II | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SUMBAR I | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SUMBAR II | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JAMBI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BENGKULU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KEPRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUMSEL I | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SUMSEL II | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BABEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMPUNG I | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LAMPUNG II | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BANTEN I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BANTEN II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BANTEN III | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JAKARTA I | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JAKARTA II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JAKARTA III | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JABAR I | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JABAR II | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JABAR III | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JABAR IV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JABAR V | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JABAR VI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JABAR VII | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JABAR VIII | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JABAR IX | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JABAR X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JABAR XI | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JATENG I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JATENG II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JATENG III | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JATENG IV | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JATENG V | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JATENG VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JATENG VII | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JATENG VIII | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JATENG IX | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JATENG X | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JATIM I | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JATIM II | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JATIM III | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JATIM IV | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JATIM V | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JATIM VI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JATIM VII | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JATIM VIII | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JATIM IX | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JATIM X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JATIM XI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NTT I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NTT II | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NTB I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NTB II | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BALI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAPUA BARAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAPUA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MALUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALUKU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SULUT | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SULTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SULTENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GORONTALO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SULSEL I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SULSEL II | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SULSEL III | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SULBAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KALSEL I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KALSEL II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALTIM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KALTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KALBAR II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KALBAR II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALTENG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128 | 85 | 78 | 59 | 58 | 54 | 50 | 44 | 19 |

Ringkasan Kinerja Komisi IV DPR RI MP II Tahun 2020
Keterangan: RK = Rencana Kerja
AGENDA PENGAWASAN
NO | TEMA | URAIAN | TANGGAL | LAPSING |
1 | Evaluasi kebijakan | RDPU dengan Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO), Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional, dan Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang Pangan (FKP3). Membahas Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih Bawang Putih dan Lain-lain. | 20-Jan-20 | Ada |
RDP dengan para Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Garam (Persero), dan PT Perikanan Nusantara (Persero)/ Membahas: Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Pengembangan Sektor Pertanian serta Sektor Kelautan dan Perikanan. | 21-Jan-20 | Ada | ||
Audiensi DPRD Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Mengenai Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup. | 23-Jan-20 | Tidak ada | ||
RDP dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Membahas Perkebunan Kelapa Sawit. | 05-Feb-20 | Tidak ada | ||
2 | Pengairan Pertanian Desa. | Audiensi Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel. Mengenai Pengembangan Pengairan untuk Pertanian Tingkat Desa. | 24-Jan-20 | Tidak ada |
3 | Perikanan Budi Daya. | Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Musi Rawas). Peninjauan Perikanan Budi Daya. | 30-Jan-20 | Tidak ada |
4 | Wabah Anthraks pada Hewan Ternak. | Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi DIY. Peninjauan Wabah Anthraks pada Hewan Ternak. | 30-Jan-20 | Tidak ada |
5 | Pencemaran Lingkungan Hidup | Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur. Peninjauan Pencemaran Lingkungan Hidup di Mojokerto. | 31-Jan-20 | Tidak ada |
Menerima Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Disebabkan oleh Aktivitas Pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard di Wilayah Kab. Ogan Ilir. … | 11-Jan-20 | Tidak ada | ||
6 | Illegal Fishing; Permodalan bagi Pelaku Usaha Perikanan | RDP dengan Sekretaris Jenderal dan Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. | 06-Feb-20 | Ada |
7 | Pupuk Program Kartu Tani | Menerima Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Konsultasi terkait Permohonan Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Jawa Timur. | 11-Feb-20 | Tidak ada |
Menerima Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro. Terkait Kuota Pupuk Subsidi Tahun 2020. | 14-Feb-20 | Tidak ada | ||
RDP dgn Dirjen PSP, Dirjen TP, KaBadan PPSDM Pertanian, KaBadan Litbang Pertanian, Dirut PT Pupuk Ind. HC, HIMBARA, dan Deputi II Bidang Pangan & Pertanian Kemenko Perekonomian. | 27-Feb-20 | Ada | ||
Melanjutkan Rapat tanggal 12 desember 2019 membahas Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dalam Menghadapi Musim Tanam, Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Tani, dan Lain-lain. | 27-Feb-20 | Tidak ada | ||
8 | Permasalahan Tata Niaga Garam | Menerima Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep bersama Aliansi Masyarakat Garam (AMG) Kabupaten Sumenep. Terkait Permasalahan Tata Niaga Garam. | 13-Feb-20 | Tidak ada |
9 | Kunker spesifik | Kunjungan Kerja Spesifik. 1. Provinsi Kepulauan Riau (Batam); 2. Provinsi Jambi; dan 3. Provinsi Jawa Timur. | 20-Feb-20 | Tidak ada |
10 | Koodinasi reses | Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 dengan Sekjen Kementan, KLHK, KKP, Perum Bulog, dan Lain-lain. Rakor Kunker Komisi IV DPR RI ke: 1. Provinsi Bangka Belitung; 2. Provinsi Jawa Tengah; dan 3. Provinsi Nusa tenggara Barat. … | 24-Feb-20 | Ada |
PENYUSUNAN RK MITRA KERJA KOMISI
NO | MITRA KERJA | URAIAN | TANGGAL | LAPSING |
1 | Kementerian Pertanian | Komisi IV DPR RI RDP dengan Sekjen dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Tindak Lanjut Raker tanggal 18 November 2019, membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan 3. Lain-lain. … | 10-Feb-20 | Ada |
Komisi IV DPR RI RDP dgn Sekjen, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Peternakan & Kesehatan Hewan, Dirjen Hortikultura, KaBadan Ketahanan Pangan, serta KaBadan Penyuluhan & Pengembangan SDM Pertanian Kementan. Tindak Lanjut Raker tanggal 18 November 2019, membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan 3. Lain-lain. … | 12-Feb-20 | Ada | ||
Komisi IV DPR RI RDP dgn Sekjen, Irjen, Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, KaBadan Litbang Pertanian, KaBadan Karantina Pertanian Kementan. Tindak Lanjut Raker tanggal 18 November 2019, membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan 3. Lain-lain. … | 13-Feb-20 | Ada | ||
Komisi IV DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian. Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020. | 17-Feb-20 | Ada | ||
2 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Komisi IV DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020. | 19-Feb-20 | Ada |
Komisi IV DPR RI RDP dengan para Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tindak lanjut Raker tanggal 19 November 2019, membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020. … | 04-Feb-20 | Ada | ||
3 | Menteri Kelautan dan Perikanan. | Komisi IV DPR RI RDP dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan, Ka. Badan Riset & SDM Kelautan dan Perikanan, serta Ka. Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu, & Keamanan Hasil Perikanan KKP. Tindak Lanjut Raker tanggal 20 November 2019, membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan 3. Lain-lain. | 24-Feb-20 | Ada |
Komisi IV DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020. | 25-Feb-20 | Ada | ||
Komisi IV DPR RI RDP dengan Sekjen, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP. Membahas Rencana Kerja Anggaran 2020, Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2020, dan Lain-lain. | 18-Feb-20 | Ada |

Ringkasan Kinerja Komisi III MP II Tahun 2020
LEGISLASI
No | RUU | KEGIATAN | TGL |
1 | RUU KUHP | Rapat Internal (Tertutup) | 17-Feb-20 |
2 | RUU Pemasyarakatan |
PENGAWASAN
NO | TEMA | MATERI | TGL | LAPSING |
1 | Jiwasraya | Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI Membahas Rencana kerja Tahun 2020; Penanganan kasus Jiwasraya; dan Lain-lain | 16-Jan-20 | Ada |
Rencana Kerja dan Kasus Jiwasraya | 20-Jan-20 | Ada | ||
Rapat internal: Pembentukan Panja Penegakan Hukum Kasus Jiwasraya | 22-Jan-20 | Ada | ||
2 | Kelembagaan KPK | RDP dengan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi III DPR RI Meminta Penjelasan Mengenai : 1. Rencana Kinerja KPK Tahun 2020; 2. Pengelolaan SDM; 3. Tugas Dewan Pengawas dalam Melaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK; 4. Sinergritas Koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam Lingkup Pengawasan dan 5. lain-lain … | 27-Jan-20 | Ada |
3 | Kasus Novel Baswedan, Kasus Taman Sari | Rapat Kerja dengan Kapolri Membahas : 1. Rencana kerja Tahun 2020; 2. Tindak lanjut penanganan kasus NB, Penanganan kasus Natuna, Penanganan kasus Taman Sari dan; 3. Lain-lain | 30-Jan-20 | Ada |
4 | Kelembagaan BNN dan kasus-kasus narkotika | RDP dengan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Membahas : 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Kendala dan Kebutuhannya; 2. Manajemen SDM dan Personil dalam Mendukung Perencanaan dan Kerja BNN RI; 3. Pelaksanaan Tupoksi (P4GN) olen BNN dan Peran Koordinasi dan Kerja Sama dengan APH dan Intansi terkait; dan 4. Lain-Lain … | 10-Feb-20 | Tidak ada |
5 | Kasus PT. Trans Pasific Petro Chemical Utama | RDP dengan Kabareskrim Mabes Polri Membahas Penanganan Perkara Kasus PT. Trans Pasific Petro Chemical Utama (TPPI) yang Melibatkan Tersangka Honggo Wendratno, dll | 19-Feb-20 | Tidak ada |
6 | Lembaga pemasyarakatan, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan | Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI Membahas : 1. Rencana kerja Tahun 2020; 2. Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; dan 3. Tindak lanjut pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, dll) | 03-Feb-20 | Tidak ada |
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI Membahas : 1. Rencana kerja Tahun 2020; 2. Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; dan 3. Tindak lanjut pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, dll) | 24-Feb-20 | Tidak ada | ||
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI (Melanjudkan Pembahasan tanggal 24 Februari 2020) | 25-Feb-20 | Tidak ada |
SELEKSI PEJABAT PUBLIK
NO | AGENDA | TGL | LAPSING |
1 | Rapat Konsultasi dengan Komisi Yudisial Membahas Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung | 15-Jan-20 | Ada |
2 | Pembuatan Makalah Calon Hakim Agung & Hakim AD HOC Pada Mahkamah Agung | 20-Jan-20 | Ada |
3 | Uji Kelayakan (Fit dan Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim AD HOC Pada Mahkamah Agung | 21-Jan-20 | Ada |
4 | Lanjutan Uji Kelayakan (Fit dan Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim AD HOC pada Mahkamah Agung | 22-Jan-20 | Ada |
5 | Rapat Pleno (Pengambilan Keputusan atas Calon Hakim Agung & Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung) | 23-Jan-20 | Ada |