« Back to Glossary Index

periode atau rentang waktu jabatan anggota DPR yaitu selama lima tahun

No Nama Periode
1 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 29 Aug 1945 – 15 Feb 1950
2 DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)) 15 Feb 1950 – 16 Aug 1950
3 Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) 16 Aug 1950 – 26 Mar 1956
4 DPR hasil Pemilu Pertama 26 Mar 1956 – 22 Jul 1959
5 DPR setelah Dekrit Presiden 22 Jul 1959 – 26 Jun 1960
6 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) 26 Jun 1960 – 15 Nov 1965
7 DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI) 15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
8 DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
9 DPR hasil Pemilu ke-2 28 Okt 1971 – 1 Okt 1977
10 DPR hasil Pemilu ke-3 1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
11 DPR hasil Pemilu ke-4 1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
12 DPR hasil Pemilu ke-5 1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13 DPR hasil Pemilu ke-6 1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14 DPR hasil Pemilu ke-7 1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
15 DPR hasil Pemilu ke-8 1 Okt 1999 – 1 Okt 2004
16 DPR hasil Pemilu ke-9 1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17 DPR hasil Pemilu ke-10 1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18 DPR hasil Pemilu ke-11 1 Okt 2014 – 1 Okt 2019
19 DPR hasil Pemilu ke-12 1 Okt 2019 – 1 Okt 2024
« Back to Glossary Index