Dari penelusuran pada Masa Sidang IV Tahun 2019/2020 (13 Mei 2020 sampai dengan 16 Juli 2020), ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depan, yaitu:
TIDAK ADA INFORMASI JUMLAH TOTAL RAPAT
Pada situs web DPR, aidak ada informasi mengenai jumlah total rapat yang diselenggarakan oleh AKD. Adapun jumlah Rapat (∑ Rapat) yang tertera pada tabel di bawah ini diketahui berdasarkan informasi yang ada di dokumen Laporan Singkat (Lapsing) terakhir pada masa Sidang IV, yang diumumkan melalui dpr.go.id. Misalnya, dalam dokumen Laporan Singkat terakhir di Komisi I, tertulis Rapat ke-31. Maka, kami tulis bahwa jumlah rapat Komisi I adalah 31 kali.
Jumlah rapat yang tertera ini tidak dapat dijadikan patokan mengenai jumlah rapat secara ril, sebab: 1. Ada kemungkinan dokumen yang diunggah (upload) bukan dokumen terbaru. 2. Beberapa dokumen tidak mencantumkan data mengenai jumlah rapat (rapat ke …). Misalnya, di Komisi III dan Komisi X. 3. Ada dokumen yang inkonsisten mencantumkan jumlah data rapat. Jumlah rapat yang terbaru justru lebih kecil dibandingkan jumlah rapat sebelumnya. 4. Ada Komisi yang tidak mencantumkan dokumen Lapsingnya secara lengkap. Misalnya, Komisi XI.
Informasi jumlah total rapat dapat digunakan untuk penelitian sejauhmana kinerja AKD, apa isu prioritas yang dibahas oleh AKD, efektivitas pembahasan masalah tertentu oleh AKD, dan lain-lain.
Jumlah Laporan Singkat (Lapsing) yang tertera pada tabel di bawah ini diketahui berdasarkan jumlah Lapsing yang diumumkan pada dpr.go.id. Jumlah Lapsing yang diumumkan tersebut tidak menggambarkan jumlah ril keseluruhan Lapsing yang dihasilkan DPR berdasarkan rapat Komisi-Komisi karena tidak semua Komisi mencantumkan Lapsingnya.
JUMLAH RAPAT VS JUMLAH LAPORAN SINGKAT
Berdasarkan penelusuran kami pada dokumen Laporan Singkat pada Masa Sidang IV Tahun 2019/2020 (13 Mei 2020 sampai dengan 16 Juli 2020), ada tiga jenis rapat yang kuantitasnya dihitung tersendiri oleh Komisi-Komisi, yaitu 1. Rapat Komisi dengan pihak luar (ekstern). Misalnya, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 2. Rapat Intern. 3. Rapat Pimpinan Komisi.
Keterangan:
- Rapat Komisi: RDP/Raker dan RDPU
- Rapat Intern: Rapat intern Komisi membahas penyusunan agenda, pemilihan pimpinan Komisi, dan lain-lain
- Rapat Panja: Rapat yang dilaksanakan oleh Panja di Komisi tersebut baik intern maupun dengan pihak lain.
- Rapat Pimpinan: Rapat yang dinyatakan khusus untuk Pimpinan Komisi baik antarpimpinan maupun dengan pihak luar Komisi
KOMISI | RAPAT KOMISI | RAPAT INTERN | RAPAT PANJA | RAPAT PIMP. KOMISI | ||||
∑ RAPAT | ∑ LAPSING | ∑ RAPAT | ∑ LAPSING | ∑ RAPAT | ∑ LAPSING | ∑ RAPAT | ∑ LAPSING | |
I | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 18 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
III | Tidak ada data | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IV | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 17 | 16 | 20 | 3 | Tidak ada data | 1 | 0 | 0 |
VII | 24 | 18 | Data Inkonsisten | 3 | P. Migas 1 | P. Migas 1 | ||
P. Minerba 1 | P. Minerba 1 | |||||||
P. Listrik 1 | P. Listrik 1 | |||||||
VIII | 19 | 16 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
IX | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Tidak ada data | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBLIKASI RISALAH RAPAT SANGAT MINIM
Berikut ini jumlah Risalah Rapat yang diumumkan oleh Komisi-Komisi pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020
KOMISI | JUMLAH RISALAH | TGL UPLOAD RISALAH TERAKHIR |
I | 0 | 13-11-2019 |
II | 0 | 21-06-2019 |
III | 3 (1 Intern, 1 Raker Komisi, 1 Panja) | 02-07-2020 |
IV | 0 | 04-05-2020 |
V | 0 | 29-01-2020 |
VI | 0 | 02-09-2019 |
VII | 0 | 10-04-2018 |
VIII | 0 | 30-01-2020 |
IX | 1 | 29-05-2020 |
X | 0 | 16-09-2019 |
XI | 0 | 30-04-2020 |
FORMAT DAN KEDALAMAN LAPSING YANG BERBEDA
Format/Struktur Lapsing di setiap AKD berbeda-beda, termasuk kedalaman informasi yang disajikan.
NO | KOMISI I | KOMISI II | KOMISI III | KOMISI IV |
1 | Rapat Ke | Tahun Sidang | Tahun Sidang | Tahun Sidang |
2 | Tahun Sidang | Masa Persidangan | Masa Persidangan | Masa Persidangan |
3 | Masa Persidangan | Rapat Ke | Rapat Ke | Rapat Ke |
4 | Jenis Rapat | Jenis Rapat | Sifat | Jenis Rapat |
5 | Hari, Tanggal | Sifat Rapat | Jenis Rapat | Sifat Rapat |
6 | Pukul | Hari/Tanggal | Acara Rapat | Hari/Tanggal |
7 | Sifat Rapat | Waktu | Hari/Tanggal | Waktu |
8 | Pimpinan Rapat | Tempat | Waktu | Tempat |
9 | Sekretaris Rapat | Acara | Tempat | Acara |
10 | Tempat | Ketua Rapat | Ketua Rapat | Ketua Rapat |
11 | Acara | Sekretaris Rapat | Sekretaris | Sekretaris Rapat |
12 | Hadir | Hadir | Hadir | Hadir |
13 | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan |
14 | Kesimpulan | Pokok-Pokok Pembahasan | Pokok-Pokok Pembahasan | Kesimpulan/Keputusan |
15 | Penutup | Penutup | Catatan | Penutup |
Penutup | ||||
NO | KOMISI V | KOMISI VI | KOMISI VII | KOMISI VIII |
1 | Tahun Sidang | Rapat Ke | Tahun Sidang | Tahun Sidang |
2 | Masa Sidang | Tahun Sidang | Masa Persidangan | Masa Persidangan |
3 | Rapat Ke | Masa Persidangan | Rapat | Rapat Ke |
4 | Jenis Rapat | Jenis Rapat | Jenis Rapat | Jenis Rapat |
5 | Hari/Tanggal | Hari, Tanggal | Dengan | Dengan |
6 | Sifat | Pukul | Hari, Tanggal | Sifat Rapat |
7 | Pukul | Sifat Rapat | Sifat Rapat | Hari, Tanggal |
8 | Tempat | Pimpinan Rapat | Waktu | Waktu |
9 | Acara | Sekretaris Rapat | Tempat | Tempat |
10 | Ketua Rapat | Tempat | Acara | Acara |
11 | Sekretaris | Acara | Ketua Rapat | Ketua Rapat |
12 | Hadir Anggota | Hadir | Sekretaris Rapat | Sekretaris Rapat |
13 | Hadir Mitra | Pendahuluan | Hadir Anggota | Hadir |
14 | Pendahuluan | Kesimpulan Rapat | Pendahuluan | Pendahuluan |
15 | Kesimpulan/Keputusan Rapat | Penutup | Kesimpulan Rapat | Kesimpulan/Keputusan |
16 | Penutup | Penutup | Penutup | |
NO | KOMISI IX | KOMISI X | KOMISI XI | |
1 | Tahun Sidang | Tahun Sidang | Rapat Ke | |
2 | Masa Persidangan | Masa Persidangan Ke | Tahun Sidang | |
3 | Rapat Ke | Sifat Rapat | Masa Persidangan | |
4 | Jenis Rapat | Jenis Rapat | Jenis Rapat/Ke | |
5 | Dengan | Dengan | Dengan | |
6 | Sifat Rapat | Hari/Tanggal | Jenis Rapat | |
7 | Hari, Tanggal | Pukul | Hari, Tanggal | |
8 | Pukul | Tempat | Waktu | |
9 | Acara | Pimpinan Rapat | Tempat | |
10 | Ketua Rapat | Sekretaris Rapat | Ketua Rapat | |
11 | Sekretaris Rapat | Acara | Sekretaris Rapat | |
12 | Tempat | Hadir Komisi X | Acara | |
13 | Peserta Rapat | Hadir Badan Keahlian DPR | Hadir | |
14 | Hadir dan Virtual | Pendahuluan | Pendahuluan | |
15 | Pendahuluan | Kesimpulan/Keputusan | Kesimpulan/Keputusan | |
16 | Kesimpulan | Penutup | Penutup | |
17 | Penutup |
Selain itu, ada informasi dasar yang tidak dicantumkan dalam Lapsing. Antara lain, jumlah peserta yang hadir. Contoh: Klik
Selain itu, beberapa temuan lain, misalnya, ada dokumen Lapsing yang diproteksi (tidak bisa di-copy paste). Contoh: Klik. Ada dokumen kesimpulan rapat yang masih berupa rancangan (Klik), dan kesalahan penulisan Masa Sidang (Klik)
REKOMENDASI
Pertama, Format Jadwal secara komprehensif dan diperbaharui secara serta-merta
TANGGAL | RAPAT | SIFAT | TERLAKSANA/TERTUNDA | LAPSING | CATATAN RAPAT | RISALAH |
Keterangan Jadwal ini diperbaharui secara serta-merta
Kedua, Usulan Format Laporan Singkat
NO | USULAN |
1 | Tahun Sidang |
2 | Masa Sidang |
3 | Jenis Rapat |
4 | Rapat Ke |
5 | Mitra Rapat |
6 | Agenda Rapat |
7 | Sifat Rapat |
8 | Hari/Tanggal |
9 | Pukul |
10 | Tempat |
11 | Pimpinan Rapat |
12 | Sekretaris Rapat |
13 | Kehadiran |
14 | Pendahuluan |
15 | Pokok-Pokok Pembahasan |
16 | Catatan |
17 | Penutup |